- ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
- ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПОД МОЙКУ И КУХНЮ
- СЕРТИФИЦИРОВАНО! В НАЛИЧИИ!
- ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И ВСЕЙ РОССИИ!
Выбор насосной станции SFA SANICUBIC
1. Расход
Это объем воды для эвакуации в зависимости от типа и количества сантехнического оборудования, подключенного к насосной станции. Значение выражается в кубических метрах в час (м3/ч) или литров в секунду (л/с).
Расчет: 1 квартира включает в себя:
1 туалет, 1 ванна, 1 душ, 1 умывальник, 1 кухонная мойка, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машина
Количество квартир в доме | Расход |
1 квартира (от 1 до 3 человек) | 2,5 м3/h |
до 2 квартир (от 4 до 6 человек) | 5 м3/h |
до 4 квартир (от 7 до 9 человек) | 10 м3/h |
до 6 квартир (от 10 до 12 человек) | 15 m3/h |
2. Общий напор (Htot):
Htot - это давление, которое будет обеспечивать насос между точкой всасывания и точкой сброса.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО НАПОРА (Htot)
H tot = H geo + H v
H geo = Геометрическая высота, длинна вертикального участка напорной магистрали, (м)
H v = Сумма потерь в напорной магистрали, выражается в метрах водяного столба.
Потери давления возникают:
- трение жидкости о стенки напорной магистрали
- элементы напорной магистрали (угол, обратный клапан и т.д.)
Потери выражаются в метрах водяного столба. Поэтому они должны быть добавлены к геометрической высоте, чтобы определить общий напор.
Потери напора
Для определения потери напора, значение взятое из этой таблицы должно быть умножено на длинну горизонтального участка напорной магистрали (выраженной в метрах водяного столба).
Расход | Диаметр труб из ПВХ | |||
m3/h | o вн/o нар 40/49 | o вн/o нар 50/60 | o вн/o нар 80/90 | o вн/o нар 102/114 |
2,5 | 0,011 | - | - | - |
5 | 0,038 | 0,009 | 0,001 | - |
6 | 0,055 | 0,013 | 0,002 | - |
7 | 0,067 | 0,017 | 0,003 | - |
8 | 0,078 | 0,020 | 0,003 | 0,001 |
9 | 0,099 | 0,025 | 0,004 | 0,002 |
10 | 0,120 | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
12 | 0,160 | 0,045 | 0,006 | 0,003 |
15 | 0,250 | 0,065 | 0,009 | 0,003 |
20 | - | 0,100 | 0,014 | 0,005 |
25 | - | 0,160 | 0,020 | 0,008 |
30 | - | 0,230 | 0,030 | 0,010 |
40 | - | 0,350 | 0,045 | 0,017 |
ПРИМЕР
2 квартиры подключены к насосной станции.
Станция должна поднять сточные воды на 4 м в высоту и длину 10 м.
Трубы ПВХ диаметром 50 мм.
- Геометрическая высота: 4 м.
- Потери:
длина трубы составляет 10 м,
пиковая производительность 5 м3/ч для 2-х квартир, из таблицы определяем потери на 10 м: 0,038х10=0,38 м
РАССЧЕТ ОБЩЕГО НАПОРА:
4 м + 0,38 м = 4,38 м
Подбираем станцию по следующим критериям
H tot = 4,38 м и Расхода = 5 м3/h
Этим требованиям соответствуют станции
Показатели характеристик насосных станций SANICUBIC
Sanicubic 1 или Sanicubic 1 WP для 1 квартиры (1-3 человек)
Расход = 2,5 м3/h
Наружный диаметр трубы 50 мм
Длина в метрах для труб ПВХ | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
н | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
а | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
п | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
о | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
р | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | |
9 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | |
10 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanicubic 2 Classic R4 и Sanicubic 2 PRO R4 на 2 квартиры (4-6 человек)
Расход = 5 м3/h
Наружный диаметр трубы 50 мм
Длина в метрах для труб ПВХ | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
н | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
а | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
п | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
о | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
р | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | |
7 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sanicubic 2 XL на 2 квартиры (4-6 человек)
Расход = 15 м3/h
Наружный диаметр трубы 80 мм
Длина в метрах для труб ПВХ | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 120 | ||
н | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + + |
а | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + + |
п | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + - |
о | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - - |
р | 5 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - - |
6 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Вверх /\